| Doba dodání: | 3-6 dní |
|---|
Krbová vložka Scan-Line 550 insert stove Vám vytvoří útulné a ekologii nezatěžující vytápění. Je vyrobena ve stylovém, minimalistickém designu se zcela hladkou přední částí, která je převážně tvořena velkými skleněnými dvířky umožňující volný pohled na tančící plameny. Jedná se o high-tech krbovou vložku vyvinutou na nejmodernějších a nejpokročilejších spalovacích principech.
Samozřejmostí je spalování dřevoplynů, velice účinné oplachy skel vzduchem proti usazeninám a přívod vzduchu z exteriéru.
PŘEDNOSTI KRBOVÉ VLOŽKY SCAN-LINE 550 INSERT STOVE:
Technické parametry
| Nominální výkon: | 5 kW |
|---|---|
| Rozsah výkonu: | 3 - 8 kW |
| Vytápěcí schopnost: | 60 - 160 m3 |
| Účinnost: | 82 % |
| CO: | 0,09 |
| Rozměr - V x Š x H: | 720 x 536 x 400 mm |
| Ø kouřovodu: | 150 mm |
| Barva: | černá / šedá |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | viz. výkres mm |
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | viz. výkres mm |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | viz. výkres mm |
| Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | viz. výkres mm |
| Netto váha (bez balení): | 93 kg |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 70 mm |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 70 mm |
| Vzdálenost od nábytku: | 800 mm |
| Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
| Palivo: uhlí | ano |
| Spalovací komora šíře: | 340 mm |
Potřebujete pomoc se sestavením komínu? Vyzkoušejte náš kalkulátor ...