| Doba dodání: | 3-6 dní |
|---|
Scan-line 820W side windows jsou elegantní krbová kamna ve dánském minimalistickém stylu se spoustou skrytých a neviditelných předností.
Tato modelová řada nabízí hlavně boční prosklení, které umožňuje pozorovat plameny s více úhlů.
Ve spodní části kamen je integrované krbové nářadí přímo ve dvířkách (set obsahuje lopatku, smetáček a pohrabáč) a utěsněný bezprašný popelník s objemem 8 litrů - patentováno!
Úžasná je technologie spalování s oplachy skel vzduchem proti usazeninám, prostorná spalovací komora a velké sklo včetně bočního prosklení pro maximální požitek z plamenů.
PŘEDNOSTI KAMEN SCAN-LINE 820W SIDE WINDOWS:
Technické parametry
| Nominální výkon: | 6 kW |
|---|---|
| Rozsah výkonu: | 3 - 9 kW |
| Vytápěcí schopnost: | 60 - 180 m3 |
| Účinnost: | 80 % |
| CO: | 0,07 |
| Rozměr - V x Š x H: | 1345 x 540 x 432 mm |
| Ø kouřovodu: | 150 mm |
| Barva: | černá / šedá |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 214 mm |
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 1312 mm |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 897 mm |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | 150 mm |
| Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu: | 112 mm |
| Netto váha (bez balení): | 132 kg |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 130 mm |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 450 mm |
| Vzdálenost od nábytku: | 850 mm |
| Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
| Palivo: uhlí | ano |
| Max. délka polena: | 33 cm |
| Spotřeba paliva: | 2 kg/hod |
| Automatický uzavířač dvířek | volitelné |
| Otáčení kamen: | volitelné |
Potřebujete pomoc se sestavením komínu? Vyzkoušejte náš kalkulátor ...